| ORGANIGRAMMA |
| Funzionario Responsabile | ||||||||||||||||
| S.D.A.C. Luigi Desogus | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Capo Distaccamento | ||||||||||||||||
| C.R.E. Mario Rosa | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Responsabile formazione e addestramento | ||||||||||||||||
| C.R. Valter Cadeddu | ||||||||||||||||
| Responsabile settore mezzi navali | ||||||||||||||||
| C.R. Roberto Brandas | ||||||||||||||||
| Responsabile nucleo sommozzatori | ||||||||||||||||
C.R.E. Michele Piredda | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Turno | Turno | Turno | Turno |

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO